T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN
İLAN 2015/56
Sıra No | Borçlunun Adı. Soyadı / Unvanı | İcra Takip No | İşyeri Sicil /Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | BorçMiktarı(TL) |
1 | Sadık Bülbül | 2007/14107 | 1006776.46.01.17 | İşsizlik Sigortası | 2002/8. ila 12. 2003/2.4.5.6.7.8.9.10.1 1.12.2004/1. İla 8. | 3.863,81 |
2 | Sadık Bülbül | 2007/14106 | 1006776.46.01.17 | Sigorta Primi | 2003/2. ila 12. 2004/1. İla 8. | 21.288,61 |
3 | Belma Yenitaş | 2013/12846 | 1000907.46.01.65 | Sigorta Primi | 1999/8.10.12.2000/3.4.5.7.8.2001/4.5. | 6.220,55 |
4 | Osman Kala | 2010/10045 | 0031248.46.01.18 | Sigorta Primi | 2007/2. ila 12.2008/1. İla 12. 2009/1. İla 4. | 15.852,61 |
5 | Ömer Baştürk | 2012/14648 | 1030341.46.01.11 | Sigorta Primi | 2010/9.10.11.201 l/l 1.12. 2012/1.2. | 54.048,30 |
6 | Ömer Baştürk | 2012/14649 | 1030341.46.01.1 1 | İşsizlik Sigortası | 2010/9.10.11.201 1/11.12. 2012/1.2. | 5.089,82 |
7 | İbrahim Talaş | 2012/16415 | 1035342.46.06.65 | Sigorta Primi | 2011/9.10.1 1.12. 2012/1.2.3.4. | 8.358,66 |
8 | Gürbüz Çiftçi | 2012/10404 | 1024496.46.01.83 | Sigorta Primi | 2011/5.6.7.8.9. | 3.523,06 |
9 | Gürbüz Çiftçi | 2012/22308 | 1024496.46.01.83 | Sigorta Primi | 2012/5.6.7.8.9. | 2.009,15 |
10 | Gürbüz Çiftçi | 2012/17762 | 1024496.46.01.83 | Sigorta Primi | 2011/10.11.12. 2012/1.2.3.4. | 2.782,47 |
1 1 | Doğan Aygün | 2013/26801 | 1000157.46.01.91 | Sigorta Primi | 1999/1. ila 12. 2000/1. İla 12.2001/1. İla 12. 2002/1. İla 7. | 1 18.287.67 |
12 | Doğan Aygün | 2013/26802 | 1000157.46.01.91 | İşsizlik Sigortası | 2000/6. ila 12. 2001/1. İla 12. 2002/1. İla 7. | 12.223,86 |
13 | Fatih Kahraman | 2013/22820 | 1027702.46.01.88 | Sigorta Primi | 2013/2.3.4.5. | 4.239,00 |
14 | Fatih Kahraman | 2012/22671 | 1027702.46.01.88 | Sigorta Primi | 2010/9.10.11. 2012/5.6.7.8.9. | 2.981.28 |
15 | Fatih Kahraman | 2012/16850 | 1027702.46.01.88 | Sigorta Primi | 2011/10.11.12. 2012/1.2.3.4. | 3.806,69 |
16 | Fatih Kahraman | 2013/30260 | 1027702.46.01.88 | Sigorta Primi | 2013/6.7.8.9. | 4.867.65 |
17 | Kurtuluş Yakup Köysüren | 2012/23122 | 1031271.46.01.68 | Sigorta Primi | 2012/4.5.6.7.8.9. | 2.341,35 |
18 | Mehmet Karataş | 2012/11268 | 1030901.46.01.86 | Sigorta Primi | 2010/7.8.10.11.12. 201 1/1.2. | 2.582.90 |
19 | Mehmet Karataş | 2013/18796 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/7. | 2.252,21 |
20 | Mehmet Karataş | 2013/18797 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/7. | 2.223,21 |
21 | Mehmet Karataş | 2013/18798 | 1030901.46.01.86 | idari Para Cezası | 2010/7. | 3.334,08 |
22 | Mehmet Karataş | 2013/18799 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/7. | 28.901,74 |
23 | Mehmet Karataş | 2013/18800 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/8. | 2.223,21 |
24 | Mehmet Karataş | 2013/18801 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/8. | 33.348,16 |
25 | Mehmet Karataş | 2014/10080 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/9.10. | 3.755,00 |
26 | Mehmet Karataş | 2014/10081 | 1030901.46.01.86 | İdari Para Cezası | 2010/10. | 11.222,00 |
Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri iş verenlerinden /sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
İLAN 2015/57
Sıra No | Borçlunun Adı, Soyadı / Unvanı | icra Takip No | işyeri Sicil /Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | BorçMiktarı(TL) |
1 | Gamze Çanakçı | 2012/18214 | 1036147.46.01.94 | Sigorta Primi | 201 1/10.11.12. 2012/1.2.3.4. | 2.902,56 |
2 | Ziya Tunç | 2012/11239 | 1020897.46.04.73 | Sigorta Primi | 2008/2. ila 9. 2009/7. | 6.123.28 |
3 | Yunus Emre Çavdar | 2012/18293 | 103621 1.46.01.61 | Sigorta Primi | 2011/10.U..12. 2012/1.2.3.4. | 4.558,72 |
4 | Adem Sarı | 2014/13145 | 1034292.46.01.82 | Sigorta Primi | 2013/10.11.12. 2014/1. | 3.473,03 |
5 | Adem Sarı | 2013/30435 | 1034292.46.01.82 | Sigorta Primi | 2013/6.7.8.9. | 2.503.78 |
6 | Ycmliha Atalay | 2013/12261 | 1039121.46.02.61 | idari Para Cezası | 2012/3. | 2.396,99 |
7 | Süleyman Cingöz | 2014/19044 | 1039048.46.07.85 | Sigorta Primi | 2012/7.8.9. | 26.388,71 |
8 | Süleyman Cingöz | 2014/19045 | 1039048.46.07.85 | İşsizlik Sigortası | 2012/7.8.9. | 2.137,01 |
9 | Ömer Kocadağ | 2013/13033 | 1034445.46.05.41 | İdari Para Cezası | 2012/4. | 2.232,77 |
10 | Ömer Kocadağ | 2013/13032 | 1034445.46.05.41 | İdari Para Cezası | 2012/4.5.6.7.8. | 1 1.600,88 |
1 1 | Memet Doğan | 2010/14484 | 1028816.46.04.38 | idari Para Cezası | 2009/6. | 3.190,91 |
12 | Yaşar Arabacı | 2010/15575 | 1025117.46.01.25 | Sigorta Primi | 2009/7. ila 12.2010/1. | 11.090,11 |
13 | Murat Asal | 2012/11755 | 1023178.46.01.26 | Sigorta Primi | 2010/9.Ila 12. 2011/1. ila 9. | 6.276,87 |
14 | Faruk Baş | 2009/15342 | 1021866.46.01.72 | İşsizlik Sigortası | 2008/5.Ila 12.2009/1. ila 8. | 4.118,44 |
15 | Faruk Baş | 2009/15341 | 1021866.46.01.72 | Sigorta Primi | 2008/S.İIa 12. 2009/1. İla 8. | 41.322,89 |
16 | Umut Karnıkara | 2009/14034 | 1021258.46.01.46 | Sigorta Primi | 2008/10.11.12. 2009/1.2. | 2.144,19 |
17 | Fatih Büyükceylan | 2009/10468 | 1018668.46.01.75 | Sigorta Primi | 2007/6.7.8. 2008/7.8.9. | 2.490,25 |
18 | Ali Ercan | 2009/12467 | 101450646.01.84 | Sigorta Primi | 2006/8. ila 12.2007/1. | 2.257,92 |
19 | İlker Kaya | 2009/12464 | 1014446.46.01.24 | Sigorta Primi | 2008/8.9. 2009/2.3.5.6. | 21.098,69 |
20 | ilker Kaya | 2009/12465 | 1014446.46.01.24 | işsizlik Sigortası | 2008/8.9. 2009/2.3.5.6. | 2.534,59 |
21 | ilker Kaya | 2010/15906 | 1014446.46.01.24 | Sigorta Primi | 2009/7. Ma 12. 2010/1.2.3. | 13.312,16 |
22 | ilker Kaya | 2012/10383 | 1014446.46.01.24 | Sigorta Primi | 2010/10.11. 201 1/1. ila 8. | 3.156,46 |
23 | Ahmet Parsil | 2007/10651 | 1014146.46.01.15 | Sigorta Primi | 2006/2. ila 12. 2007/1. | 5.579,68 |
24 | Erol Karaca | 2009/15609 | 1013236.46.01.75 | Sigorta Primi | 2008/2. ila 12. | 4.336,80 |
25 | Gökhan Şahin | 2007/1 1289 | 1008092.46.01.72 | Sigorta Primi | 2005/9.ilal2. 2006/1.ila 6. | 59.567,40 |
26 | Gökhan Şahin | 2013/19027 | 1008092.46.01.72 | İdari Para Cezası | 2004/8. Hal 1. 2005/9. 2007/9. | 32.762,43 |
27 | Gökhan Şahin | 2013/19159 | 1008092.46.01.72 | İşsizlik Sigortası | 2003/5.ila 12. 2004/1 İla 12. 2005/1.3.4.5.6.8.9.10.1 1.12 | 3.975,31 |
28 | Gökhan Şahin | 2013/19158 | 1008092.46.01.72 | Sigorta Primi | 2003/5.ila 12. 2004/1 ila 12. 2005/1.3.4.5.6.8.9.10.1 1.12 | 44.489,27 |
29 | Gökhan Şahin | 2007/11290 | 1008092.46.01.72 | İşsizlik Sigortası | 2005/9. İla 12. 2006/1.İla 6. | 5.340,00 |
30 | Ayşegül Çetin | 2005/11582 | 1007908.46.01.82 | Sigorta Primi | 2003/5.2004/5. ila 8. | 5.226.95 |
Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri iş verenlerinden /sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
Basın-56859 www.bik.gov.tr