1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam ve hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi, 65. sıradaki taşınmazın kira ihalesi ve 66....74. sıradaki araçların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları(teyid yazısı ile birlikte) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'nı, geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8-Satılacak aracın satış bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.
9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT:
İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
S.N ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE
MAHALLESİ NO NO CİNSİ İMAR DURUMU (m2) HİSSESİ(M2) BEDELİ (TL) TEMİNATI (TL) TARİHİ SAATİ
1 Karamanlı 2120 6 Arsa Konut Alanı(A-2) 292,72 241,02 38.360,00 11.508,00 30.06.2015 09:00
2 Karamanlı 2120 7 Arsa Konut Alanı(A-2) 293,53 241,69 37.465,00 11.239,50 30.06.2015 09:05
3 Karamanlı 2120 9 Arsa Konut Alanı(A-2) 406,71 334,88 60.630,00 18.189,00 30.06.2015 09:10
4 Karamanlı 2120 10 Arsa Konut Alanı(A-2) 297,83 245,23 38.015,00 11.404,50 30.06.2015 09:15
5 Karamanlı 2121 10 Arsa Konut Alanı(A-2) 396,28 326,29 50.575,00 15.172,50 30.06.2015 09:20
6 Karamanlı 2121 12 Arsa Konut Alanı(A-2) 291,69 240,18 38.730,00 11.619,00 30.06.2015 09:25
7 Karamanlı 2121 13 Arsa Konut Alanı(A-2) 291,62 240,12 38.220,00 11.466,00 30.06.2015 09:30
8 Karamanlı 2121 16 Arsa Konut Alanı(A-2) 291,39 118,07 19.500,00 5.850,00 30.06.2015 09:35
9 Önsen 203 2 Arsa Konut Alanı(A-2) 903,80 Tam 32.000,00 9.600,00 30.06.2015 09:40
10 Önsen 203 3 Arsa Konut Alanı(A-2) 861,79 Tam 31.000,00 9.300,00 30.06.2015 09:45
11 Önsen 203 4 Arsa Konut Alanı(A-2) 746,74 Tam 27.000,00 8.100,00 30.06.2015 09:50
12 Önsen 203 5 Arsa Konut Alanı(A-2) 848,22 Tam 30.000,00 9.000,00 30.06.2015 09:55
13 Önsen 203 6 Arsa Konut Alanı(A-2) 797,86 Tam 28.000,00 8.400,00 30.06.2015 10:00
14 Önsen 204 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.546,26 Tam 55.000,00 16.500,00 30.06.2015 10:05
15 Önsen 204 2 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.510,18 Tam 53.000,00 15.900,00 30.06.2015 10:10
16 Önsen 204 4 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.670,85 Tam 59.000,00 17.700,00 30.06.2015 10:15
17 Önsen 204 5 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.261,06 Tam 45.000,00 13.500,00 30.06.2015 10:20
18 Ilıca 246 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 321,11 Tam 20.880,00 6.264,00 30.06.2015 10:25
19 Ilıca 246 4 Arsa Konut Alanı(A-2) 584,47 514,58 36.025,00 10.807,50 30.06.2015 10:30
20 Ilıca 246 5 Arsa Konut Alanı(A-2) 578,20 444,49 31.120,00 9.336,00 30.06.2015 10:35
21 Ilıca 246 6 Arsa Konut Alanı(A-2) 672,78 Tam 47.100,00 14.130,00 30.06.2015 10:40
22 Ilıca 253 8 Arsa Turizm-Konut Alanı 463,58 Tam 61.000,00 18.300,00 30.06.2015 10:45
23 Fatih(Dönüklü) 341 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 171,86 160,40 2.730,00 819,00 30.06.2015 10:50
24 Fatih(Dönüklü) 348 4 Arsa Konut Alanı(A-2) 518,84 Tam 7.785,00 2.335,50 30.06.2015 10:55
25 Fatih(Dönüklü) 357 3 Arsa Konut Alanı(A-2) 600,36 447,52 5.375,00 1.612,50 30.06.2015 11:00
26 Fatih(Dönüklü) 357 8 Arsa Konut Alanı(A-2) 747,68 Tam 8.980,00 2.694,00 30.06.2015 11:05
27 Fatih(Dönüklü) 358 2 Arsa Konut Alanı(A-2) 710,55 Tam 8.530,00 2.559,00 30.06.2015 11:10
28 Fatih(Dönüklü) 367 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 508,51 Tam 7.630,00 2.289,00 30.06.2015 11:15
29 Fatih(Dönüklü) 367 2 Arsa Konut Alanı(A-2) 654,62 Tam 9.820,00 2.946,00 30.06.2015 11:20
30 Fatih(Dönüklü) 367 3 Arsa Konut Alanı(A-2) 874,03 Tam 13.115,00 3.934,50 30.06.2015 11:25
31 Fatih(Dönüklü) 368 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 337,85 Tam 5.070,00 1.521,00 30.06.2015 11:30
32 Fatih(Dönüklü) 368 2 Arsa Konut Alanı(A-2) 310,50 Tam 4.660,00 1.398,00 30.06.2015 11:35
33 Fatih(Dönüklü) 368 3 Arsa Konut Alanı(A-2) 330,72 Tam 4.965,00 1.489,50 30.06.2015 11:40
34 Fatih(Dönüklü) 384 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 530,82 Tam 5.310,00 1.593,00 30.06.2015 11:45
35 Fatih(Dönüklü) 384 3 Arsa Konut Alanı(A-2) 933,61 Tam 9.340,00 2.802,00 30.06.2015 11:50
36 Fatih(Dönüklü) 384 4 Arsa Konut Alanı(A-2) 967,90 Tam 9.680,00 2.904,00 30.06.2015 11:55
37 Fatih(Dönüklü) 384 5 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.377,37 Tam 13.775,00 4.132,50 30.06.2015 13:00
38 Fatih(Dönüklü) 409 6 Arsa Konut Alanı(A-2) 728,39 721,53 8.660,00 2.598,00 30.06.2015 13:05
39 Fatih(Dönüklü) 410 5 Arsa Konut Alanı(A-2) 1.130,22 Tam 13.565,00 4.069,50 30.06.2015 13:10
40 Fatih(Dönüklü) 456 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 809,00 662,37 7.950,00 2.385,00 30.06.2015 13:15
41 Fatmalı 202 1 Arsa Konut Alanı(A-2) 859,75 Tam 70.025,00 21.007,50 30.06.2015 13:20
42 Fatih 796 20 Arsa Konut Alanı(E=1,50) 325,37 Tam 227.760,00 68.328,00 30.06.2015 13:25
43 Alibeyuşağı 227 1 Bahçe İmarsız 2.320,12 Tam 16.250,00 4.875,00 30.06.2015 13:30
44 Alibeyuşağı 228 1 Ham Toprak İmarsız 2.012,25 Tam 12.100,00 3.630,00 30.06.2015 13:35
45 Çokyaşar 199 1 Ham Toprak İmarsız 710,15 Tam 4.980,00 1.494,00 30.06.2015 13:40
46 Çokyaşar 200 5 Ham Toprak İmarsız 620,00 Tam 4.340,00 1.302,00 30.06.2015 13:45
47 Çokyaşar 200 6 Ham Toprak İmarsız 620,00 Tam 4.340,00 1.302,00 30.06.2015 13:50
48 Çokyaşar 235 1 Arsa İmarsız 578,65 Tam 4.650,00 1.395,00 30.06.2015 13:55
49 Çokyaşar 235 3 Arsa İmarsız 270,24 Tam 2.170,00 651,00 30.06.2015 14:00
50 Çokyaşar 244 1 Ham Toprak İmarsız 620,00 Tam 4.340,00 1.302,00 30.06.2015 14:05
51 Çiğli - 906 Arsa İmarsız 1.985,89 Tam 13.910,00 4.173,00 30.06.2015 14:10
52 Çiğli - 1132 Arsa İmarsız 1.242,85 Tam 8.700,00 2.610,00 30.06.2015 14:15
53 Çiğli - 1133 Arsa İmarsız 1.164,26 Tam 8.150,00 2.445,00 30.06.2015 14:20
54 Çiğli - 1149 Bahçe İmarsız 137,77 Tam 1.105,00 331,50 30.06.2015 14:25
55 Tevekkeli 112 5 Ham Toprak İmarsız 4.841,53 Tam 29.050,00 8.715,00 30.06.2015 14:30
56 Tevekkeli 112 4 Ham Toprak İmarsız 4.864,09 Tam 29.200,00 8.760,00 30.06.2015 14:35
57 Tevekkeli 168 1 Ham Toprak İmarsız 1.410,89 Tam 8.470,00 2.541,00 30.06.2015 14:40
58 Karacasu/Erkenez 1229 16 Arsa Konut Alanı(AT) 260,70 Tam 41.720,00 12.516,00 30.06.2015 14:45
59 Karacasu/Erkenez 1229 17 Arsa Konut Alanı(AT) 265,99 Tam 42.560,00 12.768,00 30.06.2015 14:50
60 Maksutuşağı - 710 Hali Arazi İmarsız 971,41 Tam 5.830,00 1.749,00 30.06.2015 14:55
61 Maksutuşağı - 683 Arsa İmarsız 2.805,88 Tam 19.650,00 5.895,00 30.06.2015 15:00
62 Maksutuşağı - 715 Bahçe İmarsız 1.216,14 Tam 7.300,00 2.190,00 30.06.2015 15:05
63 Maksutuşağı - 711 Hali Arazi İmarsız 1.972,70 Tam 11.840,00 3.552,00 30.06.2015 15:10
64 Köseli - 1076 Bahçe İmarsız 449,46 Tam 3.150,00 945,00 30.06.2015 15:15
65 Bulanık DHTA Yol İmarsız 1.967,53 Tam 500,00 150,00 30.06.2015 15:20
S.N. DOSYA NO BULUNDUĞU YER PLAKASI MODELİ MARKASI CİNSİ TAHMİN EDİLEN GEÇİCİ İHALE İHALE BEDEL (TL) TEMİN.(TL) TARİHİ SAATİ
66 42-2-2015/ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu 46 DL 400 1985 Renault Otomobil 2.500,00 750,00 30.06.2015 15:30
67 42-2-2015/ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu 46 AL 100 1989 Tofaş-Fiat Otomobil 2.000,00 600,00 30.06.2015 15:35
68 42-2-2015/35 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu 46 HN 508 2000 Citicar Ambulans 6.500,00 1.950,00 30.06.2015 15:40
69 42-2-2015/24 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu 46 DL 975 2002 Fiat Minübüs 1.800,00 540,00 30.06.2015 15:45
70 42-2-2015/38 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu 46 KK 911 2008 Nissan Ambulans 7.500,00 2.250,00 30.06.2015 15:50
71 42-2-2015/14 İl Sağlık Müdürlüğü Deposu 46 PF 275 1994 Fiat Kamyon 3.500,00 1.050,00 30.06.2015 15:55
72 42-2-2015/10 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Deposu 46 DZ 529 1991 Honda Motosiklet 600,00 180,00 30.06.2015 16:00
73 42-2013/182 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 46 KD 665 1984 Desoto Kamyonet 1.000,00 300,00 30.06.2015 16:05
74 42-2-2015/27 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Deposu 46 DZ 535 1991 Honda Motosiklet 600,00 180,00 30.06.2015 16:10
Basın-94125 www.bik.gov.tr