Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, deplasmanda Ofspor'u 2-0 yendi.
Kahramanmaraşspor'u deplasmanda galip getiuren golleri 17. dakikada Yakup Ramazan Zorlu ve 38. dakikada da Devrim Taşkaya attılar.Kahramanmaraşspor deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken Ofspor ise 6 puanda kaldı. Kahramanmaraşspor hafta sonu kendi sahasında Kocaeli Birlikspor'la karşı karşıya gelecek.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 24 |
2.KEÇİÖRENGÜCÜ | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
3.İSTANBULSPOR A.Ş. | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 |
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 21 |
5.KOCAELİ BİRLİK SPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 |
6.SİVAS BELEDİYE SPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 |
7.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 |
8.PENDİKSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 |
9.HACETTEPE SPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 |
10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
11.BUCASPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
12.FETHİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 13 |
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 13 |
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
15.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
16.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 |
17.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
18.OFSPOR A.Ş. | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 6 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | CezaPuanı |
BUCASPOR | 3 |
|
OFSPOR KADROSU
|
|
|
13 Kasım 2016 13:00 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | - | KOCAELİ BİRLİK SPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:00 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | - | OFSPOR A.Ş. | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | HACETTEPE SPOR | - | SİVAS BELEDİYE SPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | PENDİKSPOR | - | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | - | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | İSTANBULSPOR A.Ş. | - | FETHİYESPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | - | BUCASPOR | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | - | KEÇİÖRENGÜCÜ | |||||
13 Kasım 2016 13:30 | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | - | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | |||||